Daftar Transaksi



# No. Transaksi Tgl. Sewa Tgl. Kembali Tagihan Pemesanan Status Pembayaran Detail Barang Status Transaksi
1 FO2025070092 28-Jun-2025 29-Jun-2025 24,000 Rejected Transaksi Selesai
2 FO2025061359 30-Jun-2025 01-Jul-2025 48,000 Rejected Transaksi Selesai
3 FO2025061358 30-Jun-2025 01-Jul-2025 48,000 Rejected Transaksi Selesai
4 FO2025061357 30-Jun-2025 01-Jul-2025 45,000 Rejected Transaksi Selesai
5 FO2025061356 30-Jun-2025 01-Jul-2025 37,000 Rejected Transaksi Selesai
6 FO2025061355 30-Jun-2025 01-Jul-2025 13,000 Rejected Transaksi Selesai
7 FO2025061352 30-Jun-2025 01-Jul-2025 25,000 Rejected Transaksi Selesai
8 FO2025061351 30-Jun-2025 01-Jul-2025 25,000 Rejected Transaksi Selesai
9 FO2025061350 30-Jun-2025 01-Jul-2025 85,000 Rejected Transaksi Selesai
10 FO2025061349 30-Jun-2025 06-Jul-2025 192,000 Rejected Transaksi Selesai
‹ First209210211212213Last ›