Daftar Transaksi



# No. Transaksi Tgl. Sewa Tgl. Kembali Tagihan Pemesanan Status Pembayaran Detail Barang Status Transaksi
1 FO2025110006 31-Oct-2025 02-Nov-2025 1,058,000 Rejected Transaksi Selesai
2 FO2025110005 31-Oct-2025 01-Nov-2025 38,000 Rejected Transaksi Selesai
3 FO2025110004 31-Oct-2025 02-Nov-2025 928,000 Rejected Transaksi Selesai
4 FO2025110003 31-Oct-2025 01-Nov-2025 73,000 Rejected Transaksi Selesai
5 FO2025101321 31-Oct-2025 01-Nov-2025 13,000 Rejected Transaksi Selesai
6 FO2025101320 31-Oct-2025 02-Nov-2025 94,000 Rejected Transaksi Selesai
7 FO2025101319 31-Oct-2025 02-Nov-2025 0 Verified
8 FO2025101318 31-Oct-2025 01-Nov-2025 78,000 Rejected Transaksi Selesai
9 FO2025101317 31-Oct-2025 02-Nov-2025 388,000 Rejected Transaksi Selesai
10 FO2025101316 31-Oct-2025 01-Nov-2025 88,000 Rejected Transaksi Selesai
‹ First2425262728Last ›